Neubau Rathaus Remchingen Kostenvoranschlag 13,7 Millionen €
Datum
| Vergabe von Aufträgen | Firma | Betrag in € |
04.04.2016 | Verlegung Versorgungsleitungen Neue Ortsmitte,Wasser, Strom, | Pfirmann GmbH. Pforzheim | 122.189,91 |
| |||
22.09.2016 | Erdarbeiten . Neues Rathaus Remchingen Wi. San-Biagio- Platani -Platz | Gottlob Brodbeck GmbH. | 467.990,47 |
| |||
22.09.2016 | Verbauarbeiten. | Keller Grundbau GmbH. | 510.075,89 |
| |||
22.09.2016 | Gründungsarbeiten: | Keller Grundbau GmbH. | 240.750,39 |
|
|
|
|
19.01.2017 | Rohbauarbeiten . | C.Dupre GmbH.67322 Speyer | 3.998.300,14 |
| |||
09.02.2017 | Aufzugsarbeiten. | Kone GmbH 76275 Ettlingen | 103.420,52 |
| |||
16.03.2017 | Einlegearbeiten Elektro . | Stiebritz 76327 Pfinztal | 50.981,22 |
| |||
22.06.2017 | Gerüstarbeiten . | Kircheis & Partner 08352 Raschau | 53.336,34 |
| |||
22.06.2017 | Dachdeckerarbeiten . | Bihler GmbH 75177 Pforzheim | 358.726,98 |
| |||
22.06.2017 | Fensterarbeiten . | Hewe GmbH. 77933 Lahr | 843.591,00 |
| |||
20.07.2017 | Heizungsarbeiten . | Zeh GmbH 75045 Walzbachtal | 394.119,34 |
| |||
20.07.2017 | Lüftungsarbeiten. | Haag GmbH. 76829 Landau | 569.329,08 |
| |||
20.07.2017 | Elektroarbeiten . | Eckert Elektro GmbH.75179 Pforzheim | 994.650,37 |
| |||
20.07.2017 | Sanitärarbeiten . | Kurt Pailer 75196 Remchingen 1 | 291.727,70 |
| |||
21.09.2017 | Stahl - Glas - Elemente | M & S Türen + Tore 72406 Bisingen | 63.866,26 |
| |||
21.09.2017 | Stahl - Glas - Türen | MB Lauterbach Metallbau Lauterbach | 219.733,50 |
| |||
18.01.2018 | Malerarbeiten u. Bodenbeschichtung im Untergeschoss | Firma R + S Chemnitz | 134.000,00 |
| |||
18.01.2018 | Trockenbau mit Holztüren | Firma Ullrich+ Schön 70736 Fellbach | 306.541,96 |
| |||
18.01.2018 | Arbeiten abgehängte Decken | Firma Ullrich+ Schön 70736 Fellbach | 58.000,00 |
| |||
18.01.2018 | Esstricharbeiten | Firma aus Halle HG.Bau GmbH | 243.000,00 |
| |||
18.01.2018 | Fassadenarbeiten an den Eingängen | Firma Hewe Lahr | 329.000,00 |
| |||
17.05.2018 | Schlosserarbeiten II | Firma Pfeiffer Metallbau 75217 Birkenfeld | 129.148,55 |
| |||
19.07.2018 | Gewerk ,, Rauchschürzen | Firma Clauss Markisen 70771 Leinfelden | 114.423,40 |
| |||
19.07.2018 | Verkehrswege - Platzgestaltungsarbeiten | Gebr..Demirbas 74821 Mosbach | 960.488,87 |
| |||
20.09.2018 | Bodenbelagsarbeiten | Firma Stark GmbH 75378 Bad Liebenzell | 50.331,82 |
| |||
08.11.2018 | Trafostation ( Anteil Rathaus ) | Firma Kühn GmbH 76189 Karlsruhe | 121.998,60 |
| |||
06.12.2018 | Schrankenanlage bei der Rathaustiefgarage | Firma Scheidt u.Bachmann Mönchenglb.. | 61.109,83 |
| |||
06.12.2018 | Lasten - und Müllaufzug | Firma Hugo Zeitvogel GmbH.Sinsheim | 40.460,00 |
| |||
17.01.2019 | Malerarbeiten II. | Firma Wind GmbH 76833 Knöringen | 73.554,50 |
| |||
14.02.2019 | Fliesenarbeiten | Fa. Röhlich, 90530 Wendelstein | 67.954,71 |
| |||
14.02.2019 | Schreinerarbeiten II | Fa. Dreier GmbH, 76473 Iffezheim | 151.832,59 |
| |||
14.03.2019 | Parkettarbeiten | Fa. Fleischmann.GmbH,96129 Stullendorf | 47.795,40 |
| |||
14.03.2019 | WC-Trennwände | Fa. Sana GmbH, 95706 Luhe-Wildenau | 16.513,75 |
| |||
11.03.2019 | Tiefgaragenbeschichtung | Fa. M. Richter GmbH, 70599 Stuttgart | 79.390,09 |
| |||
11.03.2019 | Tiefgaragenrollgitter | Fa. Hörig GmbH, 76476 Bischweiler | 10.524,36 |
|
|
|
|
11.03.2019 | Schreinerei III | Fa. Helzer, 98743 Gräfenthal | 123.347,49 |
| |||
11.03.2019 | Schreinerei I (Los I, II, III) | Fa. Hasselmann, Stuttgart | 652.816,63 |
| |||
11.03.2019 | Medientechnik Ratssaal | LTM Medientechnik, Remchingen | 40.176,78 |
| |||
16.05.2019 | Buchstabenspielplatz abzüglich Sponsorenspenden | Büro Kukuk Freiflug Stuttgart | ca. 145.000,00 -25.295,00 |
|
|
|
|
06.06.2019 | Arbeiten Schlosser III (Außen) | Pfeiffer GmbH, Schmiede Metallbau | 71.614,20 |
Sept. 2021 | Schlusszahlung 2020 | 170.432,28 | |
06.06.2019 | abgehängte Decken Eingänge | Pfeiffer GmbH, Schmiede Metallbau | 105.317,88 |
Sept. 2021 | |||
19.09.2019 | Büromöblierung | Büroland Pforzheim | 67.565,11 |
19.09.2019 | Ratssaalmöblierung | Stiegele GmbH, Pforzheim | 51.202,34 |
20.05.2021 | BOS-Gebäudefunkanlage | 54.463,10 | |
Zischensumme | 13.667.933,30 | ||
|
|
|
|
| Rathauseinrichtung notwendige Ausstattung lt. Haushaltsplan, 2019/2020 Seite 116-118 |
| 500.000,00 |
| Architekten, Fachingenieure lt. Kostenberechnung Gemeindearchitekt |
| 2.200.000,00 |
| Brauerei und anderes laut Haushaltsplan |
| 600.000,00 |
|
|
Gesamtsumme: |
16.967.933,30 |
wird fortgeschrieben |
Die vom Bürgerverein schon vor Jahren befürchteten Baukosten von weit über 16 Mio. € haben sich jetzt bestätigt!
Die Kandidaten der Bürgerliste haben in ihrem im Ort verteilten Hauptprospekt verschiedene Schwachpunkte und Probleme aufgezeigt, auf die im Prospekt aus Platzgründen und der Übersichtlichkeit wegen nicht näher eingegangen werden konnte. In diesem Prospekt wurde deshalb auf die im Internetauftritt des Bürgervereins veröffentlichten folgenden ergänzenden Ausführungen verwiesen. Vorweg sei gesagt, dass es sich bei diesen Ausführungen nicht um Kritik an der Gemeinde handelt, sondern um unumstößliche Fakten, welche aus reinen Gründen der Information und zwecks mehr Transparenz (Leitlinie der Bürgerliste) an die Bürger weitergegeben werden:
Rathausbaukosten weit über 16 Mio. €
Die im Gemeinderat vom Ortsbaumeister abgegebene Erklärung, mit dem Rathaushausbau „im Plan“ zu sein bezog sich offensichtlich auf eine unvollständige Zusammenstellung der im Gemeinderat erfolgten Vergaben der einzelnen Rathausgewerke. Der Bürgerverein hat die kompletten Vergaben erfasst und diese vollständige Zusammenstellung aller 38 Gewerke an anderer Stelle im Internet veröffentlicht mit einer vorläufigen Gesamtsumme von 13.209.000€
Hinzu kommt die noch notwendige Ausstattung lt. Haushaltsplan
2019/2020 ,Seite 116-118 500.000€
Architekten, Fachingenieure, lt. Kostenrechnung Gemeindearchitekt 2.200.000€
Die unter Ausschluss der Öffentlichkeit vom Gemeinderat beschlossene
Brauerei u.a. lt. Investitionsprogramm 600.000€
Vorläufige Gesamtsumme 16.509.000€
Hinzu kommen noch einige restliche Vergaben sowie allgemein übliche Kostenerhöhungen bei der noch ausstehenden Abrechnung der Gewerke. Außerdem steigen automatisch auch die Architektenkosten entsprechend dem Ansteigen der Baukosten, so dass wir dann noch einiges über der obigen vorläufigen Gesamtsumme liegen werden.
Nun kommt aber das Problem des neuen Gemeinderats, dass die entstehenden Mehrkosten beim Rathausbau samt Wiederherstellung des Rathausplatzes und der dadurch notwendig gewordenen neuen Verkehrsanschlüsse noch nicht finanziert sind.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Gesamtkosten bei zu erwartenden 18 Mio. € liegen dürften, müssen noch entsprechende Millionenbeträge nachfinanziert werden. Dies bedeutet eine beträchtliche Mehrverschuldung oder Streichung anderer bereits geplanter Bauvorhaben.